探索版 | 专业版 | 激光版 | |
整机重量 | 10kg | 10kg | 12kg |
最大负载 | ≥7.5kg | ≥7.5kg | ≥5kg |
站立尺寸 | 540mmX315mmX355mm | 540mmX315mmX355mm | 540mmX315mmX355mm |
工作时间 | 1-2.5h (电池可快速插换) | 1-2.5h (电池可快速插换) | 1-2.5h (电池可快速插换) |
最大爬坡角度 | 33° | 33° | 33° |
最大台阶高度 | 10cm | 10cm | 10cm |
最大速度 | 3.75m/s (峰值速度>4m/s) | 3.75m/s (峰值速度>4m/s) | 3. 4m/s (峰值速度>4m/s) |
通讯接口 | Ethernet/USB/WIFI | Ethernet/USB/WIFI | Ethernet/USB/WIFI |
电源接口 | 12V/24V | 12V/24V | 12V/24V |
供电电压 | 28.8V | 28.8V | 28.8V |
Al主机 | NVIDIA Jetson Nano | NVIDIA Jetson Xavier NX | NVIDIA Jetson Xavier NX |
多线激光雷达 | 无 | 无 | 有 |
可选配 | 调试支架,大屏幕手柄 | ||
配备SDK及相应说明文档供二次开发使用 | |||
配套V2版urdf模型及各部件dae文件供仿真使用 |
*所有产品外观、技术参数、尺寸如有改动,以实物为准,恕不另行通知。